Evento en curso
X Liquidity
Deposita en productos elegibles o aporta liquidez en X Layer para recibir una parte de los premios exclusivos. Los premios por depósito se basan en tu proporción de los depósitos netos y los premios de LP en tu proporción de los ingresos por comisiones. Consulta los detalles en la página de cada campaña. Accede a los productos a través de esta página para participar. Debes reclamar las recompensas en el plazo de 1 mes tras la finalización de la campaña, o caducarán.
Mis premios reclamables
$0Total de premios400.000 USDG + USDT
Patrocinado por
Todos los eventos
Pool
Stakear tokens
| Producto | TVL | APY/APR | Acción |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3,64M | 21.08% | Suscribirse |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3,34M | 29.07% | Suscribirse |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,77M | 36.11% | Suscribirse |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,51M | 21.29% | Suscribirse |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,45M | 25.16% | Suscribirse |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,1M | 18.36% | Suscribirse |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,01M | 27.20% | Suscribirse |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $444,43K | 39.45% | Suscribirse |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $394,75K | 31.30% | Suscribirse |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $366,94K | 37.97% | Suscribirse |

