Hendelse pågår
X-likviditet
Sett inn midler i produkter som oppfyller vilkårene eller tilfør likviditet på X Layer for å få en andel av eksklusive belønninger. Innskuddsbelønninger er basert på din andel av nettoinnskuddene, og LP-belønninger på din andel av inntjeningen fra gebyrer. Se hver kampanjeside for detaljer. Åpne produktene via denne siden for å delta. Belønningene må hentes innen 1 måned etter at kampanjen avsluttes, ellers utløper de.
Mine belønninger som kan hentes
$0Totale belønninger400 000 USDG + USDT
Sponset av
Alle hendelser
Pool
Stake tokener
| Produkt | TVL | APY/APR | Handling |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3,64M | 21.08% | Abonner |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3,34M | 29.07% | Abonner |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,77M | 36.11% | Abonner |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,51M | 21.29% | Abonner |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,45M | 25.16% | Abonner |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,1M | 18.36% | Abonner |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,01M | 27.20% | Abonner |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $444,43K | 39.45% | Abonner |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $394,75K | 31.30% | Abonner |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $366,94K | 37.97% | Abonner |

