Evento em andamento
X Liquidity
Deposite em produtos elegíveis ou forneça liquidez na X Layer para poder receber recompensas exclusivas. As recompensas por depósito são baseadas na sua participação nos depósitos líquidos, e as recompensas de LP na sua participação nos ganhos provenientes de taxas. Consulte a página de cada campanha para saber mais. Acesse os produtos por esta página para participar. As recompensas devem ser resgatadas em até 1 mês após o término da campanha, ou expiram.
Minhas recompensas resgatáveis
$0Total de recompensas400.000 USDG + USDT
Patrocinado por
Todos os eventos
Pool
Tokens em staking
| Produto | TVL | APY/APR | Ação |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3,64M | 21.08% | Cadastrar |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3,34M | 29.07% | Cadastrar |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,77M | 36.11% | Cadastrar |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,51M | 21.29% | Cadastrar |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,45M | 25.16% | Cadastrar |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,1M | 18.36% | Cadastrar |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,01M | 27.20% | Cadastrar |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $444,43K | 39.45% | Cadastrar |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $394,75K | 31.30% | Cadastrar |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $366,94K | 37.97% | Cadastrar |

