
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.88M +0.38% | $155K | $1.56K | 29 11/18 | 2.25K | 0 | 15% 清倉 | ||
$671K +4.20% | $66.7K | $862 | 17 12/5 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
$69.1K +1.80% | $22.1K | $75.5 | 8 8/0 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
$2.5M +0.46% | $167K | $203 | 7 6/1 | 13.6K | 0 | <1% 清倉 | ||
$74.9K +6.28% | $10.9K | $126 | 8 3/5 | 1.39K | 0 | 25% | ||
![]() ![]() XSHIB 1年 0xe8e8...3a53 | $59.8K +4.96% | $22.3K | $237 | 5 4/1 | 55.9K | 1 | 30% | |
$39.9K -0.39% | $19.9K | $11.9 | 7 0/7 | 2.57K | 1 | 74% 清倉 | ||
![]() OEOE 2個月 0xc80f...f888 | $918K +1.70% | $123K | $343 | 15 14/1 | 12.4K | 0 | 30% | |
$25.6K -1.01% | $12.1K | $103 | 1 0/1 | 399 | 3 | 21% <1% 0% | ||
![]() DOGSHIT 11個月 0x70bf...c5bb | $495K +2.19% | $360K | $2.13 | 3 2/1 | 29.5K | 0 | <1% <1% | |
$289K -0.95% | $92.5K | $732 | 17 14/3 | 3.16K | 4 | 18% 0% | ||
![]() FAB 28日 0x72f3...1ed2 | $295K +5.91% | $186K | $2.68K | 64 31/33 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
![]() XFist 1年 0x88be...71de | $191K +0.68% | $80.3K | $1.55 | 19 6/13 | 18.4K | 3 | 13% | |
![]() BEM 1個月 0x60e6...3952 | $6.44M +4.44% | $220K | $5.12K | 139 70/69 | 739 | 0 | <1% 2% 0% |



