
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15M +31.15% | $2.42M | $5.05M | 75.2K 42.3K/32.9K | 13.7K | 59 | 22% 8% 0% 17% 8% 已付費 | ||
![]() GTA6 3個月 4kjruq...zDnz | $8.28M -6.60% | $1.19M | $288K | 4.99K 2.74K/2.25K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% 已付費 | |
$2.41M +9.81% | $340K | $84.6K | 945 444/501 | 7.12K | 7 | 18% 清倉 0% <1% 0% 已付費 | ||
$6.88M +4.84% | $1.11M | $126K | 1.55K 794/753 | 14.3K | 16 | 25% 清倉 16% 0% 已付費 | ||
$6.68M -0.64% | $844K | $155K | 1.18K 745/439 | 26.6K | 23 | 17% 清倉 2% 0% 已付費 | ||
$344K -2.36% | $104K | $23.9K | 411 206/205 | 2.7K | 46 | 21% 清倉 5% 0% 已付費 | ||
$679K +3.38% | $222K | $62.8K | 1.21K 598/608 | 8.56K | 6 | 27% 清倉 3% 0% 已付費 | ||
$23.3M -1.67% | $2.18M | $141K | 1.41K 748/666 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 已付費 | ||
$4.88M -6.34% | $665K | $126K | 1.2K 527/671 | 12.9K | 13 | 16% 10% 已付費 | ||
$3.94M -12.18% | $343K | $44.7K | 642 251/391 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% 已付費 | ||
$893K -4.63% | $239K | $33.7K | 807 398/409 | 6.13K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 已付費 | ||
$22.8M -2.05% | $2.18M | $283K | 3.33K 1.64K/1.7K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% 已付費 | ||
$172K -13.82% | $110K | $13.3K | 266 114/152 | 2.93K | 2 | 21% 清倉 3% 0% 已付費 | ||
$241K +39.24% | $65.6K | $11K | 149 98/51 | 1.44K | 3 | 28% <1% 0% 已付費 |




