
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15.2M +31.37% | $2.51M | $5.03M | 74.9K 42.1K/32.8K | 13.7K | 59 | 22% 8% 0% 17% 8% 已付费 | ||
![]() GTA6 3个月 4kjruq...zDnz | $8.28M -6.88% | $1.19M | $288K | 4.98K 2.73K/2.25K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% 已付费 | |
$2.41M +9.69% | $340K | $84.5K | 944 443/501 | 7.11K | 7 | 18% 清仓 0% <1% 0% 已付费 | ||
$6.88M +4.74% | $1.1M | $126K | 1.54K 793/751 | 14.3K | 16 | 25% 清仓 16% 0% 已付费 | ||
$6.65M -1.10% | $844K | $155K | 1.18K 744/439 | 26.6K | 23 | 17% 清仓 2% 0% 已付费 | ||
$344K -2.36% | $104K | $23.9K | 411 206/205 | 2.7K | 46 | 21% 清仓 5% 0% 已付费 | ||
$679K +3.38% | $222K | $62.8K | 1.21K 598/608 | 8.56K | 6 | 27% 清仓 3% 0% 已付费 | ||
$23.2M -2.09% | $2.18M | $140K | 1.41K 743/665 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$4.92M -6.61% | $665K | $126K | 1.2K 524/671 | 12.9K | 13 | 16% 10% 已付费 | ||
$3.95M -12.02% | $343K | $44.5K | 638 251/387 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% 已付费 | ||
$899K -3.95% | $238K | $33.6K | 806 398/408 | 6.13K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 已付费 | ||
$22.8M -2.27% | $2.18M | $283K | 3.32K 1.63K/1.69K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% 已付费 | ||
$241K +39.24% | $65.6K | $11K | 149 98/51 | 1.44K | 3 | 28% <1% 0% 已付费 | ||
$172K -15.73% | $111K | $13.3K | 264 114/150 | 2.93K | 2 | 21% 清仓 3% 0% 已付费 |




