
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.2M -2.72% | $2.06M | $5.37M | 79.1K 45.2K/33.9K | 13.1K | 55 | 22% 8% 0% 16% 8% 已付费 | ||
![]() GTA6 3个月 4kjruq...zDnz | $8.17M -7.44% | $1.19M | $269K | 4.87K 2.67K/2.2K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% 已付费 | |
$7.04M +10.47% | $1.12M | $135K | 1.71K 940/768 | 14.3K | 16 | 25% 清仓 16% 0% 已付费 | ||
$2.45M +9.31% | $348K | $84.5K | 957 464/493 | 7.11K | 7 | 18% 清仓 0% <1% 0% 已付费 | ||
$6.46M -3.56% | $834K | $168K | 1.23K 740/492 | 26.6K | 23 | 17% 清仓 2% 0% 已付费 | ||
$360K +3.24% | $99.3K | $507K | 10.8K 6.24K/4.51K | 2.91K | 4 | 22% 清仓 <1% 0% 已付费 | ||
$354K +0.37% | $109K | $17.6K | 353 160/193 | 2.69K | 46 | 21% 清仓 6% 0% 已付费 | ||
$2.76M -0.31% | $400K | $145K | 1.17K 638/533 | 9.87K | 17 | 14% 清仓 <1% 11% 0% 已付费 | ||
$681K +20.30% | $224K | $78.2K | 1.26K 667/596 | 8.59K | 6 | 27% 清仓 3% 0% 已付费 | ||
$23.6M +0.52% | $2.19M | $194K | 1.86K 945/913 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$5.09M +6.59% | $671K | $146K | 1.46K 698/764 | 12.9K | 14 | 16% 10% 已付费 | ||
$5.8M +17.29% | $525K | $142K | 923 497/426 | 7.08K | 21 | 15% <1% 2% <1% 已付费 | ||
$4.04M -6.32% | $346K | $49.3K | 703 300/403 | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% 已付费 | ||
$924K -0.13% | $243K | $28.2K | 793 362/431 | 6.11K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 已付费 |







