
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h

Nome/Idade | / | Liquidez | 1h volume | Txns (1h) | Holders | Copiado | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$14.1M +26,72% | $2.29M | $4.76M | 72.6K 41.2K/31.4K | 13.5K | 58 | 22% 8% 0% 17% 8% Pago | ||
![]() GTA6 3 mês 4kjruq...zDnz | $8.17M -7,59% | $1.2M | $285K | 4.96K 2.72K/2.24K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Pago | |
$2.49M +13,89% | $344K | $83.6K | 955 448/507 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pago | ||
$7.04M +6,94% | $1.12M | $113K | 1.5K 778/724 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pago | ||
$6.69M -0,96% | $843K | $155K | 1.18K 739/445 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Pago | ||
$346K -1,87% | $104K | $23.9K | 409 207/202 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Pago | ||
$664K +3,50% | $222K | $62.5K | 1.2K 594/606 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Pago | ||
$23.1M -2,19% | $2.18M | $143K | 1.43K 749/676 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$5M +4,87% | $669K | $148K | 1.45K 698/752 | 12.9K | 13 | 16% 10% Pago | ||
$3.94M -10,94% | $343K | $45.9K | 672 273/399 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pago | ||
$895K -2,07% | $241K | $31.2K | 770 373/397 | 6.12K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pago | ||
$22.3M -4,08% | $2.17M | $261K | 3.19K 1.56K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pago | ||
$178K -12,93% | $111K | $13K | 257 114/143 | 2.94K | 2 | 21% DS 3% 0% Pago | ||
$244K +44,20% | $65.3K | $11.6K | 149 101/48 | 1.44K | 3 | 28% <1% 0% Pago |




