
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h

Nome/Idade | / | Liquidez | 1h volume | Txns (1h) | Holders | Copiado | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.3M -0,93% | $2.07M | $5.39M | 79.6K 45.6K/34.1K | 13.1K | 55 | 22% 8% 0% 16% 8% Pago | ||
![]() GTA6 3 mês 4kjruq...zDnz | $8.17M -7,02% | $1.19M | $269K | 4.86K 2.67K/2.19K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Pago | |
$7.08M +10,59% | $1.12M | $135K | 1.7K 928/771 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pago | ||
$2.51M +11,60% | $347K | $85.3K | 967 470/497 | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pago | ||
$6.43M -4,51% | $833K | $169K | 1.24K 740/497 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Pago | ||
$378K -0,69% | $97.8K | $507K | 10.8K 6.26K/4.53K | 2.92K | 4 | 22% DS <1% 0% Pago | ||
$376K +5,37% | $109K | $16.6K | 344 157/187 | 2.69K | 46 | 21% DS 6% 0% Pago | ||
$2.75M -0,69% | $399K | $145K | 1.17K 637/533 | 9.87K | 17 | 14% DS <1% 11% 0% Pago | ||
$682K +20,66% | $224K | $78.8K | 1.27K 674/594 | 8.6K | 6 | 27% DS 3% 0% Pago | ||
$23.6M +0,38% | $2.19M | $194K | 1.85K 942/912 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$5.77M +17,73% | $526K | $142K | 921 495/426 | 7.08K | 21 | 15% <1% 2% <1% Pago | ||
$5.11M +6,76% | $667K | $145K | 1.46K 696/765 | 12.9K | 14 | 16% 10% Pago | ||
$4.06M -6,47% | $348K | $48.9K | 669 300/369 | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pago | ||
$937K +2,32% | $243K | $28.4K | 805 372/433 | 6.11K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pago |







