
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore

Nome/Età | / | Liquidità | Volume 1 ora | Txn 1 ora | Holder | Apeing effettuato | Info token | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.1M +18,62% | $2.23M | $4.63M | 72K 41.1K/30.9K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Pagato | ||
![]() GTA6 3M 4kjruq...zDnz | $8.25M -6,75% | $1.19M | $282K | 4.94K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Pagato | |
$2.4M +9,35% | $341K | $83.5K | 960 449/511 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pagato | ||
$6.99M +6,02% | $1.12M | $114K | 1.52K 793/727 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pagato | ||
$6.68M -1,48% | $843K | $161K | 1.21K 745/466 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Pagato | ||
$460K -16,88% | $109K | $481K | 9.89K 5.75K/4.13K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% Pagato | ||
$354K +0,36% | $104K | $23.9K | 399 203/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Pagato | ||
$680K +6,54% | $223K | $65.7K | 1.22K 612/603 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Pagato | ||
$23.2M -2,46% | $2.18M | $149K | 1.46K 764/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pagato | ||
$5.06M +5,96% | $670K | $147K | 1.45K 694/753 | 12.9K | 13 | 16% 10% Pagato | ||
$4M -8,71% | $347K | $51.7K | 683 286/397 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pagato | ||
$907K -1,72% | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pagato | ||
$22.3M -4,50% | $2.17M | $260K | 3.17K 1.55K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pagato | ||
$173K -13,67% | $113K | $12.4K | 246 105/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Pagato |




