
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore

Nome/Età | / | Liquidità | Volume 1 ora | Txn 1 ora | Holder | Apeing effettuato | Info token | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.2M -0,80% | $2.07M | $5.43M | 80.3K 46K/34.3K | 13.2K | 55 | 22% 8% 0% 16% 8% Pagato | ||
![]() GTA6 3M 4kjruq...zDnz | $8.17M -7,14% | $1.19M | $269K | 4.85K 2.66K/2.19K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Pagato | |
$7.08M +9,92% | $1.12M | $136K | 1.71K 933/772 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pagato | ||
$2.47M +10,14% | $347K | $85.3K | 966 469/497 | 7.1K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pagato | ||
$6.42M -4,48% | $833K | $172K | 1.24K 738/506 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Pagato | ||
$367K -2,29% | $99.1K | $504K | 10.7K 6.22K/4.5K | 2.92K | 4 | 22% DS <1% 0% Pagato | ||
$376K +5,35% | $108K | $16.6K | 342 156/186 | 2.69K | 46 | 21% DS 6% 0% Pagato | ||
$2.78M -1,80% | $400K | $147K | 1.19K 648/544 | 9.87K | 17 | 14% DS <1% 11% 0% Pagato | ||
$682K +20,29% | $224K | $79.9K | 1.28K 682/596 | 8.6K | 6 | 27% DS 3% 0% Pagato | ||
$23.5M -0,27% | $2.19M | $246K | 2.05K 1.03K/1.02K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pagato | ||
$5.11M +6,01% | $667K | $146K | 1.47K 698/767 | 12.9K | 14 | 16% 10% Pagato | ||
$5.78M +18,03% | $525K | $141K | 912 489/423 | 7.08K | 21 | 15% <1% 2% <1% Pagato | ||
$4.09M -5,74% | $351K | $48.8K | 640 299/341 | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pagato | ||
$937K +2,32% | $243K | $28.4K | 805 372/433 | 6.11K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pagato |







