
热门
主流币
股票
OKX Boost

OKX Boost 开启优质资产晋升之路
已有 个项目登陆 OKX 现货
排名 | 名称/时间 | / | 价格 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CAP 4个月 0x9999...9999 | $19.9M +0.68% | $0.10052 | 4.6K | $1.22M | 22.7K 11.4K/11.3K | 236 | $974K | ||
![]() AKE 1年 0x2c3a...f7db | $60.3M -0.35% | $0.002645 | 43.6K | $821K | 96.4K 45.6K/50.7K | 1.39K | $5.84M | ||
![]() ARX 4个月 0xd5f6...a715 | $3.37M -9.39% | $0.18951 | 42.5K | $968K | 16.6K 7.72K/8.9K | 79 | $842K | ||
4 | ![]() ![]() JCT 1年 0xea37...7707 | $61.3M -28.39% | $0.0059456 | 17.2K | $1.01M | 234K 111K/124K | 1.3K | $39.5M | |
5 | ![]() PIEVERSE 1年 0x0e63...25a9 | $168M -7.21% | $1.853 | 349K | $2.26M | 74.6K 33.7K/41K | 707 | $27.1M | |
6 | ![]() RIVER 1年 0xda7a...52b3 | $30.2M +2.44% | $0.7568 | 48.4K | $754K | 6.13K 2.91K/3.23K | 93 | $800K | |
7 | ![]() LAB 1年 0x7ec4...593a | $30.7M -1.80% | $0.039592 | 30.7K | $765K | 15.6K 5.78K/9.86K | 175 | $779K | |
8 | ![]() O 4个月 0x500a...d1c4 | $9.19M +3.03% | $0.46668 | 35K | $2.37M | 6.13K 3.12K/3.01K | 55 | $210K | |
9 | ![]() DGAI 2个月 0x10d4...bd5e | $109M -3.59% | $0.72407 | 12K | $2.7M | 41.1K 20.3K/20.8K | 452 | $19.1M | |
10 | ![]() ![]() AXIS 20日 0x5be7...55ea | $17.4M -3.36% | $0.1055 | 8.14K | $2.54M | 7.02K 3.53K/3.49K | 177 | $364K | |
11 | ![]() Beat 1年 0xcf32...3e36 | $26.4M -5.26% | $0.074778 | 158K | $369K | 8.71K 4.04K/4.67K | 186 | $274K | |
12 | ![]() BSB 8个月 0x595d...79cc | $5.73M +5.21% | $0.08339 | 59K | $1.09M | 17.8K 7.55K/10.2K | 127 | $4.54M | |
13 | ![]() UB 1年 0x40b8...6fde | $207M -1.40% | $0.10629 | 68.4K | $4.31M | 8.88K 3.67K/5.21K | 69 | $1.56M | |
14 | ![]() COAI 1年 0x0a8d...6ea5 | $39.4M -0.13% | $0.20981 | 76.4K | $1.63M | 6.85K 2.84K/4.02K | 103 | $1.03M |





