
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 24小时成交额 | 24小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.86M -2.20% | $154K | $31.4K | 660 318/342 | 2.25K | 0 | 15% 清仓 | ||
$72.6K +10.41% | $11.1K | $3.55K | 179 81/98 | 1.39K | 0 | 25% | ||
$69.3K -36.38% | $22.2K | $8.84K | 124 73/51 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
$2.5M +0.69% | $167K | $390 | 19 17/2 | 13.6K | 0 | <1% 清仓 | ||
$9.54K -0.04% | $8.35K | $33.7 | 62 48/14 | 606 | 0 | 27% | ||
$39.9K -2.02% | $19.9K | $86.5 | 56 0/56 | 2.57K | 1 | 74% 清仓 | ||
![]() ![]() XSHIB 1年 0xe8e8...3a53 | $59.6K -3.90% | $22.5K | $688 | 19 12/7 | 55.9K | 1 | 30% | |
![]() ![]() 欧易人生 1年 0x0088...0372 | $36.7K +3.37% | $19.9K | $383 | 12 5/7 | 3.18K | 8 | 14% | |
![]() FAB 28日 0x72f3...1ed2 | $298K -6.90% | $183K | $26.7K | 893 453/440 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
![]() XFist 1年 0x88be...71de | $190K -8.16% | $79.8K | $5.45K | 515 163/352 | 18.4K | 3 | 13% | |
$665K -1.01% | $66.6K | $13.4K | 176 111/65 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
![]() BEM 1个月 0x60e6...3952 | $6.49M -7.80% | $217K | $61.8K | 1.6K 852/743 | 741 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() OEOE 2个月 0xc80f...f888 | $913K +0.80% | $123K | $6.92K | 397 266/131 | 12.4K | 0 | 30% | |
$290K -4.64% | $92.6K | $7.78K | 188 139/49 | 3.16K | 4 | 18% 0% |



