
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 24小时成交额 | 24小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$16.6M +3,040.89% | $2.63M | $36.2M | 410K 232K/178K | 15.7K | 70 | 22% 8% 0% 17% 8% 已付费 | ||
![]() GTA6 3个月 4kjruq...zDnz | $8.02M -27.45% | $1.19M | $2.61M | 45K 26K/19K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% 已付费 | |
$2.3M +144.99% | $327K | $4.69M | 42.5K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% 清仓 0% <1% 0% 已付费 | ||
$6.87M -8.48% | $1.1M | $3.23M | 35K 18.7K/16.3K | 14.3K | 16 | 25% 清仓 16% 0% 已付费 | ||
$658K +28,923.09% | $164K | $2.89M | 62.1K 37.4K/24.8K | 3.41K | 3 | 22% 清仓 <1% 0% 已付费 | ||
$6.4M -21.89% | $853K | $4.15M | 34.7K 20.7K/14K | 26.6K | 23 | 18% 清仓 2% 0% 已付费 | ||
$339K +66.33% | $105K | $1.25M | 29.7K 16.3K/13.5K | 2.69K | 46 | 20% 清仓 5% 0% 已付费 | ||
$645K -47.64% | $219K | $1.8M | 31.1K 15.6K/15.5K | 8.53K | 6 | 27% 清仓 3% 0% 已付费 | ||
$23.1M -20.30% | $2.17M | $2.06M | 21.9K 12.1K/9.78K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$4.99M -30.57% | $660K | $2.13M | 18.2K 9.27K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% 已付费 | ||
$916K +2.39% | $240K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.5K | 6.16K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 已付费 | ||
$3.41M -9.05% | $326K | $2.05M | 27.9K 14.5K/13.3K | 5.28K | 12 | 18% 1% <1% 1% 已付费 | ||
$24.4M +15.35% | $2.24M | $2.8M | 40.8K 20.5K/20.3K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% 已付费 | ||
$815K +81.00% | $71.7K | $266K | 4.85K 3.03K/1.81K | 1.23K | 4 | 29% 4% 0% 已付费 |




