
Thịnh hành
Hàng đầu
Cổ phiếu
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ

Tên/Tuổi | / | Thanh khoản | Khối lượng 1 giờ | Giao dịch 1 giờ | Người nắm giữ | Ape | Thông tin token | Mua nhanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13M +20,20% | $2.22M | $4.68M | 72.2K 41.1K/31.1K | 13.5K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Đã thanh toán | ||
![]() GTA6 3 tháng 4kjruq...zDnz | $8.24M -6,92% | $1.19M | $282K | 4.93K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Đã thanh toán | |
$2.44M +11,35% | $340K | $84.2K | 964 452/512 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Đã thanh toán | ||
$7.01M +6,44% | $1.12M | $114K | 1.52K 794/728 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Đã thanh toán | ||
$6.69M -1,54% | $843K | $155K | 1.19K 744/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Đã thanh toán | ||
$454K -24,49% | $109K | $474K | 9.74K 5.67K/4.07K | 2.96K | 3 | 22% DS <1% 0% Đã thanh toán | ||
$347K -1,83% | $105K | $23.9K | 403 204/199 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Đã thanh toán | ||
$664K +3,20% | $222K | $63.4K | 1.21K 600/609 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Đã thanh toán | ||
$23.2M -2,30% | $2.18M | $150K | 1.46K 766/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Đã thanh toán | ||
$5.03M +6,09% | $669K | $148K | 1.45K 696/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% Đã thanh toán | ||
$4.09M -5,43% | $347K | $51.5K | 683 282/401 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Đã thanh toán | ||
$907K -1,72% | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Đã thanh toán | ||
$22.3M -4,33% | $2.17M | $260K | 3.17K 1.55K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Đã thanh toán | ||
$169K -17,66% | $111K | $12.1K | 242 101/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Đã thanh toán |




