
Актуальні
Найпопулярніші
Акції
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г

Ім’я/вік | / | Ліквідність | Обсяг за 1 г | 1 г транзакції | Холдери | Діяли разом | Інформація про токен | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.1M +18,97% | $2.24M | $4.71M | 72.5K 41.3K/31.2K | 13.5K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Сплачено | ||
![]() GTA6 3 ХВ 4kjruq...zDnz | $8.22M -6,94% | $1.19M | $282K | 4.95K 2.72K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Сплачено | |
$2.48M +14,27% | $340K | $83.6K | 954 447/507 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Сплачено | ||
$6.98M +5,34% | $1.12M | $113K | 1.51K 787/726 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Сплачено | ||
$6.67M -1,98% | $844K | $155K | 1.19K 740/447 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Сплачено | ||
$465K -21,82% | $109K | $475K | 9.75K 5.67K/4.08K | 2.96K | 2 | 22% DS <1% 0% Сплачено | ||
$350K -0,79% | $105K | $23.9K | 406 207/199 | 2.71K | 46 | 21% DS 5% 0% Сплачено | ||
$664K +3,20% | $222K | $63.4K | 1.21K 601/609 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Сплачено | ||
$23.2M -2,11% | $2.18M | $149K | 1.45K 758/688 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Сплачено | ||
$5.03M +6,13% | $669K | $147K | 1.44K 696/747 | 12.9K | 13 | 16% 10% Сплачено | ||
$4.09M -5,43% | $347K | $51.5K | 683 282/401 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Сплачено | ||
$907K -1,72% | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Сплачено | ||
$22.3M -4,16% | $2.17M | $261K | 3.18K 1.56K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Сплачено | ||
$175K -14,60% | $111K | $12.4K | 245 104/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Сплачено |




