
Trendler
En İyiler
Hisseler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa

Ad/Token Yaşı | / | Likidite | 1 sa Hacim | 1 sa İşlem | Sahip Sayısı | Birlikte girdi | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.3M +%17,50 | $2.23M | $4.65M | 72.3K 41.2K/31.1K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Ödenen | ||
![]() GTA6 3 Ay 4kjruq...zDnz | $8.24M -%6,84 | $1.19M | $282K | 4.94K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Ödenen | |
$2.43M +%9,43 | $342K | $83.6K | 963 451/512 | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Ödenen | ||
$6.99M +%6,02 | $1.12M | $114K | 1.52K 793/727 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Ödenen | ||
$6.65M -%1,60 | $844K | $155K | 1.19K 739/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Ödenen | ||
$469K -%15,19 | $109K | $481K | 9.89K 5.75K/4.13K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% Ödenen | ||
$354K +%0,29 | $105K | $23.8K | 400 204/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Ödenen | ||
$669K +%3,34 | $222K | $62.5K | 1.2K 605/598 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Ödenen | ||
$23.2M -%2,46 | $2.18M | $149K | 1.46K 764/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Ödenen | ||
$5.01M +%4,92 | $670K | $147K | 1.45K 694/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% Ödenen | ||
$4.09M -%6,61 | $347K | $51.8K | 685 287/398 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Ödenen | ||
$907K -%1,72 | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Ödenen | ||
$22.3M -%4,49 | $2.17M | $260K | 3.18K 1.55K/1.63K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Ödenen | ||
$173K -%13,67 | $113K | $12.4K | 246 105/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Ödenen |




