
În tendințe
Top
Acțiuni
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore

Nume/Vârstă | / | Lichiditate | 1 h volum | 1 h tranzacții | Deținători | Entuziasmat | Info. token | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.2M -1,52 % | $2.07M | $5.44M | 80.4K 46K/34.3K | 13.1K | 55 | 22% 8% 0% 16% 8% Plătit | ||
![]() GTA6 3L 4kjruq...zDnz | $8.14M -7,29 % | $1.19M | $269K | 4.86K 2.66K/2.19K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Plătit | |
$7.08M +10,38 % | $1.12M | $136K | 1.71K 935/772 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Plătit | ||
$2.51M +11,60 % | $347K | $85.3K | 967 470/497 | 7.1K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Plătit | ||
$6.42M -4,48 % | $833K | $172K | 1.24K 738/506 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Plătit | ||
$362K -1,52 % | $99.9K | $504K | 10.7K 6.23K/4.5K | 2.92K | 4 | 22% DS <1% 0% Plătit | ||
$376K +5,35 % | $108K | $16.6K | 342 156/186 | 2.69K | 46 | 21% DS 6% 0% Plătit | ||
$2.78M -1,80 % | $400K | $147K | 1.19K 648/544 | 9.87K | 17 | 14% DS <1% 11% 0% Plătit | ||
$682K +20,29 % | $224K | $79.9K | 1.28K 682/596 | 8.6K | 6 | 27% DS 3% 0% Plătit | ||
$23.6M +0,23 % | $2.19M | $210K | 1.9K 966/937 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Plătit | ||
$5.11M +6,76 % | $667K | $145K | 1.46K 696/765 | 12.9K | 14 | 16% 10% Plătit | ||
$5.78M +18,03 % | $525K | $141K | 912 489/423 | 7.08K | 21 | 15% <1% 2% <1% Plătit | ||
$4.09M -5,74 % | $351K | $48.8K | 640 299/341 | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% Plătit | ||
$937K +2,32 % | $243K | $28.4K | 805 372/433 | 6.11K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Plătit |







