
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h

Nome/Idade | / | Liquidez | 24h volume | Txns (24h) | Holders | Copiado | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$16.3M +2.964,66% | $2.67M | $35.6M | 404K 229K/175K | 15.4K | 72 | 22% 8% 0% 16% 8% Pago | ||
![]() GTA6 3 mês 4kjruq...zDnz | $8.09M -27,43% | $1.19M | $2.61M | 44.9K 26K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Pago | |
$2.32M +146,24% | $327K | $4.69M | 42.4K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pago | ||
$6.85M -8,68% | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.7K/16.3K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pago | ||
$720K +31.987,06% | $171K | $2.87M | 61.7K 37.1K/24.5K | 3.42K | 3 | 22% DS <1% 0% Pago | ||
$6.44M -22,68% | $850K | $4.15M | 34.7K 20.7K/14K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Pago | ||
$364K +79,41% | $106K | $1.24M | 29.8K 16.3K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% Pago | ||
$652K -48,18% | $220K | $1.81M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Pago | ||
$22.7M -21,47% | $2.15M | $2.04M | 21.7K 12K/9.69K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$4.96M -31,17% | $662K | $2.13M | 18.3K 9.29K/8.99K | 12.9K | 13 | 16% 10% Pago | ||
$3.7M -1,25% | $331K | $2.04M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.28K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pago | ||
$920K +4,32% | $241K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.16K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pago | ||
$24.4M +15,68% | $2.26M | $2.79M | 40.7K 20.4K/20.3K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pago | ||
$135K +502,62% | $29.5K | $439K | 6.5K 3.67K/2.83K | 497 | 4 | 21% DS 2% <1% Pago |




