
Trendy
Najlepsze
Akcje
OKX Boost

Wyróżnij się na OKX Boost. Rośnij razem ze swoimi aktywami.
Dołącz do innych osób na OKX Spot
Ranking | Imię/wiek | / | Cena | Właściciele | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Wolumen | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CAP 4mies. 0x9999...9999 | $20.1M +2,00% | $0,10147 | 4.6K | $1.22M | 22.7K 11.4K/11.3K | 235 | $997K | ||
![]() AKE 1 r. 0x2c3a...f7db | $59.8M +8,51% | $0,0026225 | 43.6K | $817K | 101K 47.9K/53.3K | 1,43K | $6.12M | ||
![]() ARX 4mies. 0xd5f6...a715 | $3.45M -7,46% | $0,19339 | 42.5K | $972K | 16.5K 7.67K/8.81K | 79 | $829K | ||
4 | ![]() JCT 1 r. 0xea37...7707 | $63.1M -25,16% | $0,0061211 | 17.2K | $1.02M | 226K 107K/120K | 1,3K | $38M | |
5 | ![]() PIEVERSE 1 r. 0x0e63...25a9 | $162M -13,24% | $1,783 | 349K | $2.22M | 74K 33.3K/40.7K | 717 | $27.1M | |
6 | ![]() RIVER 1 r. 0xda7a...52b3 | $30.4M +3,11% | $0,76064 | 48.4K | $755K | 6.24K 2.96K/3.28K | 94 | $826K | |
7 | ![]() LAB 1 r. 0x7ec4...593a | $30.3M -2,64% | $0,039031 | 30.7K | $764K | 15.9K 5.87K/10K | 175 | $789K | |
8 | ![]() O 4mies. 0x500a...d1c4 | $9.31M +4,71% | $0,4728 | 35K | $2.4M | 6.38K 3.27K/3.11K | 56 | $218K | |
9 | ![]() DGAI 2mies. 0x10d4...bd5e | $109M -2,84% | $0,72929 | 12K | $2.71M | 41.5K 20.4K/21.1K | 460 | $19.2M | |
10 | ![]() AXIS 20 dni 0x5be7...55ea | $17.3M -4,92% | $0,10513 | 8.14K | $2.53M | 7.03K 3.55K/3.48K | 180 | $368K | |
11 | ![]() Beat 1 r. 0xcf32...3e36 | $26.6M -3,98% | $0,075302 | 158K | $372K | 8.84K 4.12K/4.72K | 188 | $279K | |
12 | ![]() BSB 8mies. 0x595d...79cc | $5.71M +5,19% | $0,083089 | 59K | $1.09M | 17.9K 7.61K/10.3K | 125 | $4.57M | |
13 | ![]() UB 1 r. 0x40b8...6fde | $207M -0,42% | $0,10655 | 68.4K | $4.31M | 8.98K 3.74K/5.25K | 69 | $1.58M | |
14 | ![]() COAI 1 r. 0x0a8d...6ea5 | $39.3M -0,51% | $0,20907 | 76.4K | $1.63M | 6.94K 2.86K/4.08K | 104 | $1.04M |





