
Trendy
Najlepsze
Akcje
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny

Imię/wiek | / | Płynność | Wolumen: 1 godzina | Tx w 1 godzina | Właściciele | Wspólne inwestycje | Szczegóły tokena | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.2M -0,89% | $2.07M | $5.43M | 80.3K 46K/34.3K | 13.1K | 55 | 22% 8% 0% 16% 8% Zapłacono | ||
![]() GTA6 3mies. 4kjruq...zDnz | $8.13M -7,04% | $1.19M | $269K | 4.85K 2.66K/2.19K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Zapłacono | |
$7.08M +10,38% | $1.12M | $136K | 1.71K 935/772 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Zapłacono | ||
$2.51M +11,60% | $347K | $85.3K | 967 470/497 | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Zapłacono | ||
$6.42M -4,48% | $833K | $172K | 1.24K 738/506 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Zapłacono | ||
$366K -2,26% | $99.1K | $504K | 10.7K 6.22K/4.5K | 2.92K | 4 | 22% DS <1% 0% Zapłacono | ||
$376K +5,35% | $108K | $16.6K | 342 156/186 | 2.69K | 46 | 21% DS 6% 0% Zapłacono | ||
$2.78M -1,80% | $400K | $147K | 1.19K 648/544 | 9.87K | 17 | 14% DS <1% 11% 0% Zapłacono | ||
$682K +20,29% | $224K | $79.9K | 1.28K 682/596 | 8.6K | 6 | 27% DS 3% 0% Zapłacono | ||
$23.6M +0,23% | $2.19M | $210K | 1.9K 966/937 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Zapłacono | ||
$5.11M +6,76% | $667K | $145K | 1.46K 696/765 | 12.9K | 14 | 16% 10% Zapłacono | ||
$5.78M +18,03% | $525K | $141K | 912 489/423 | 7.08K | 21 | 15% <1% 2% <1% Zapłacono | ||
$4.09M -5,74% | $351K | $48.8K | 640 299/341 | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% Zapłacono | ||
$937K +2,32% | $243K | $28.4K | 805 372/433 | 6.11K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Zapłacono |







