
Trendy
Najlepsze
Akcje
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny

Imię/wiek | / | Płynność | Wolumen: 24 godziny | Tx w 24 godziny | Właściciele | Wspólne inwestycje | Szczegóły tokena | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$17.8M +3269,07% | $2.61M | $34.8M | 396K 224K/171K | 15.2K | 67 | 22% 8% 0% 16% 8% Zapłacono | ||
$2.34M +149,23% | $330K | $4.68M | 42.4K 23K/19.4K | 7.1K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Zapłacono | ||
![]() GTA6 3mies. 4kjruq...zDnz | $8.09M -27,53% | $1.19M | $2.61M | 44.8K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Zapłacono | |
$6.89M -6,96% | $1.11M | $3.22M | 35.1K 18.8K/16.4K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Zapłacono | ||
$661K +28 767,59% | $174K | $2.85M | 61.3K 36.9K/24.4K | 3.37K | 3 | 22% DS <1% 0% Zapłacono | ||
$6.32M -23,86% | $831K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Zapłacono | ||
$368K +81,62% | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.69K | 46 | 21% DS 5% 0% Zapłacono | ||
$667K -48,80% | $222K | $1.82M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Zapłacono | ||
$22.4M -22,46% | $2.14M | $2M | 21.5K 11.9K/9.64K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Zapłacono | ||
$4.82M -32,86% | $657K | $2.13M | 18.3K 9.29K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% Zapłacono | ||
$3.91M +9,65% | $336K | $2.02M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Zapłacono | ||
$924K +5,20% | $240K | $1.18M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Zapłacono | ||
$24.3M +14,97% | $2.23M | $2.76M | 40K 20.1K/19.9K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Zapłacono | ||
$160K +6727,15% | $38.1K | $442K | 12.1K 7.08K/5.03K | 601 | 2 | 31% 4% <1% 4% Zapłacono |




