
Trender
Topp
Aksjer
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t

Navn/token-alder | / | Likviditet | 1 t volum | 1 t transaksjoner | Holdere | Apet | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.88M +0,38 % | $155K | $1.56K | 29 11/18 | 2.25K | 0 | 15% DS | ||
$671K +4,20 % | $66.7K | $862 | 17 12/5 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
$69.1K +1,80 % | $22.1K | $105 | 9 9/0 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
$2.5M +0,46 % | $167K | $203 | 7 6/1 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$70.5K +0,08 % | $10.7K | $118 | 7 2/5 | 1.39K | 0 | 25% | ||
$39.9K −0,39 % | $19.9K | $11.9 | 7 0/7 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
![]() FAB 28 d 0x72f3...1ed2 | $288K +2,10 % | $178K | $2.53K | 55 27/28 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
$289K −0,95 % | $92.5K | $732 | 17 14/3 | 3.16K | 4 | 18% 0% | ||
$25.6K −1,01 % | $12.1K | $103 | 1 0/1 | 399 | 3 | 21% <1% 0% | ||
![]() BEM 1M 0x60e6...3952 | $6.39M +3,44 % | $209K | $4.97K | 132 65/67 | 739 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() OEOE 2M 0xc80f...f888 | $918K +2,44 % | $123K | $570 | 17 16/1 | 12.4K | 0 | 30% | |
![]() DOGSHIT 11M 0x70bf...c5bb | $495K +2,19 % | $360K | $2.13 | 3 2/1 | 29.5K | 0 | <1% <1% | |
![]() XFist 1Y 0x88be...71de | $191K +0,68 % | $80.3K | $1.55 | 19 6/13 | 18.4K | 3 | 13% | |
![]() deHYB 1M 0xc5a9...57ee | $46K −0,05 % | $152K | $363 | 24 12/12 | 28 | 0 | 20% |


