
인기
상위
주식
OKX Boost
5분
1시간
4시간
24시간

이름/나이 | / | 유동성 | 1시간 거래량 | 거래 1시간건 | 보유자 | 팔로워 수 | 토큰 정보 | 빠른 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.1M +17.05% | $2.23M | $4.65M | 72.3K 41.2K/31.1K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% 지불됨 | ||
![]() GTA6 3개월 4kjruq...zDnz | $8.24M -6.84% | $1.19M | $282K | 4.94K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% 지불됨 | |
$2.43M +9.43% | $342K | $83.6K | 963 451/512 | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% 지불됨 | ||
$6.99M +6.02% | $1.12M | $114K | 1.52K 793/727 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% 지불됨 | ||
$6.65M -1.60% | $844K | $155K | 1.19K 739/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% 지불됨 | ||
$469K -15.19% | $109K | $481K | 9.89K 5.75K/4.13K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% 지불됨 | ||
$354K +0.29% | $105K | $23.8K | 400 204/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% 지불됨 | ||
$669K +3.34% | $222K | $62.5K | 1.2K 605/599 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% 지불됨 | ||
$23.2M -2.46% | $2.18M | $149K | 1.46K 764/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 지불됨 | ||
$5.01M +4.92% | $668K | $147K | 1.45K 694/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% 지불됨 | ||
$4.09M -6.61% | $347K | $51.8K | 685 287/398 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% 지불됨 | ||
$907K -1.72% | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 지불됨 | ||
$22.3M -4.49% | $2.17M | $260K | 3.18K 1.55K/1.63K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% 지불됨 | ||
$173K -13.67% | $113K | $12.4K | 246 105/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% 지불됨 |




