
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore

Nome/Età | / | Liquidità | Volume 24 ore | Txn 24 ore | Holder | Apeing effettuato | Info token | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15.3M +2.875,36% | $2.52M | $37.2M | 422K 239K/183K | 15.8K | 71 | 22% 8% 0% 17% 8% Pagato | ||
$2.33M +146,20% | $327K | $4.7M | 42.5K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pagato | ||
![]() GTA6 3M 4kjruq...zDnz | $7.96M -28,94% | $1.18M | $2.62M | 45.2K 26.1K/19.1K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Pagato | |
$7M -7,63% | $1.11M | $3.2M | 34.7K 18.4K/16.2K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pagato | ||
$840K +37.350,19% | $212K | $2.98M | 63.9K 38.4K/25.5K | 3.51K | 2 | 23% DS <1% 0% Pagato | ||
$6.33M -20,76% | $850K | $4.15M | 34.7K 20.7K/14K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Pagato | ||
$320K +45,03% | $100K | $1.26M | 29.7K 16.3K/13.5K | 2.74K | 46 | 20% DS 4% 0% Pagato | ||
$624K -48,55% | $216K | $1.8M | 30.9K 15.5K/15.4K | 8.51K | 6 | 27% DS 3% 0% Pagato | ||
$23.5M -18,39% | $2.19M | $2.08M | 22.1K 12.2K/9.91K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pagato | ||
$4.75M -34,00% | $653K | $2.14M | 18.4K 9.34K/9.03K | 12.9K | 13 | 16% 10% Pagato | ||
$909K +1,29% | $239K | $1.19M | 24.9K 12.4K/12.5K | 6.16K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pagato | ||
$3.39M -12,38% | $329K | $2.08M | 28.1K 14.6K/13.4K | 5.28K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pagato | ||
$24.6M +16,82% | $2.27M | $2.87M | 42.2K 21.3K/20.8K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pagato | ||
$824K +86,48% | $72.5K | $267K | 4.85K 3.04K/1.81K | 1.23K | 4 | 29% 4% 0% Pagato |




