
Trending
Teratas
Saham
OKX Boost
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam

Nama/Usia | / | Likuiditas | Volume 1 Jam | Transaksi 1 Jam | Pemilik | Aped | Info Token | Pembelian Cepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.3M +18,99% | $2.23M | $4.65M | 72K 41K/31K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Dibayar | ||
![]() GTA6 3B 4kjruq...zDnz | $8.24M -6,86% | $1.19M | $282K | 4.95K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Dibayar | |
$2.44M +11,35% | $340K | $84.2K | 964 452/512 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Dibayar | ||
$7.01M +6,44% | $1.12M | $114K | 1.52K 794/728 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Dibayar | ||
$6.69M -1,54% | $843K | $155K | 1.19K 744/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Dibayar | ||
$470K -15,87% | $109K | $481K | 9.9K 5.76K/4.14K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% Dibayar | ||
$354K +0,29% | $105K | $23.8K | 400 204/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Dibayar | ||
$669K +3,29% | $222K | $63.4K | 1.21K 605/605 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Dibayar | ||
$23.2M -2,30% | $2.18M | $150K | 1.46K 766/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Dibayar | ||
$5.03M +6,09% | $669K | $148K | 1.45K 696/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% Dibayar | ||
$3.98M -7,83% | $347K | $51.4K | 678 281/397 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Dibayar | ||
$907K -1,72% | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Dibayar | ||
$22.4M -4,05% | $2.17M | $260K | 3.18K 1.56K/1.63K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Dibayar | ||
$174K -14,97% | $111K | $12.1K | 242 102/140 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Dibayar |




