
Tendance
Meilleurs
Actions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h

Nom/âge du jeton | / | Liquidités | 1 h volume | 1 h trans. | Holders | Ont pris le risque | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13M +17,05 % | $2.22M | $4.69M | 72.3K 41.2K/31.1K | 13.5K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Payé | ||
![]() GTA6 3 mois 4kjruq...zDnz | $8.24M -6,92 % | $1.19M | $282K | 4.93K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Payé | |
$2.48M +14,27 % | $340K | $83.6K | 954 447/507 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Payé | ||
$7.01M +6,44 % | $1.12M | $114K | 1.52K 794/728 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Payé | ||
$6.69M -1,54 % | $843K | $155K | 1.19K 744/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Payé | ||
$448K -24,08 % | $109K | $474K | 9.74K 5.67K/4.08K | 2.96K | 3 | 22% DS <1% 0% Payé | ||
$347K -1,83 % | $105K | $23.9K | 403 204/199 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Payé | ||
$664K +3,20 % | $222K | $63.4K | 1.21K 600/609 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Payé | ||
$23.2M -2,30 % | $2.18M | $150K | 1.46K 766/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Payé | ||
$5.03M +6,09 % | $669K | $148K | 1.45K 696/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% Payé | ||
$4.09M -5,43 % | $347K | $51.5K | 683 282/401 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Payé | ||
$907K -1,72 % | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Payé | ||
$22.3M -4,33 % | $2.17M | $260K | 3.17K 1.55K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Payé | ||
$169K -17,66 % | $111K | $12.1K | 242 101/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Payé |




