
Trendaava
Suositut
Osakkeet
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nimi/rahak. ikä | / | Likviditeetti | 1 h volyymi | 1 h tapahtumaa | Haltijat | Osti impulsiivisesti | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.9M +16,92 % | $2.23M | $4.68M | 72.6K 41.3K/31.2K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Maksettu | ||
![]() GTA6 3 kk 4kjruq...zDnz | $8.24M −6,86 % | $1.19M | $282K | 4.95K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Maksettu | |
$2.44M +11,35 % | $340K | $84.2K | 964 452/512 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Maksettu | ||
$7.01M +6,44 % | $1.12M | $114K | 1.52K 794/728 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Maksettu | ||
$6.7M −1,59 % | $845K | $155K | 1.19K 741/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Maksettu | ||
$463K −16,29 % | $109K | $481K | 9.9K 5.76K/4.14K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% Maksettu | ||
$354K +0,29 % | $105K | $23.8K | 400 204/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Maksettu | ||
$669K +3,29 % | $222K | $63.4K | 1.21K 605/605 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Maksettu | ||
$23.2M −2,31 % | $2.18M | $150K | 1.46K 765/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Maksettu | ||
$5.01M +4,92 % | $668K | $147K | 1.45K 694/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% Maksettu | ||
$3.99M −9,02 % | $346K | $51.8K | 686 287/399 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Maksettu | ||
$907K −1,72 % | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Maksettu | ||
$22.4M −4,05 % | $2.17M | $260K | 3.18K 1.56K/1.63K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Maksettu | ||
$174K −14,97 % | $111K | $12.1K | 242 102/140 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Maksettu |




