
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h

Token/antigüedad | / | Liquidez | 1 h volumen | 1 h txns | Titulares | Se la jugaron juntos | Info. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.8M +24.65 % | $2.29M | $4.76M | 72.5K 41.2K/31.4K | 13.5K | 58 | 22% 8% 0% 17% 8% Pagado | ||
![]() GTA6 3 m 4kjruq...zDnz | $8.17M -7.59 % | $1.2M | $285K | 4.96K 2.72K/2.24K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Pagado | |
$2.49M +13.89 % | $344K | $83.6K | 955 448/507 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pagado | ||
$7.04M +6.94 % | $1.12M | $113K | 1.5K 778/724 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pagado | ||
$6.69M -0.78 % | $843K | $155K | 1.19K 739/450 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Pagado | ||
$346K -1.87 % | $104K | $23.9K | 409 207/202 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Pagado | ||
$664K +3.50 % | $222K | $62.5K | 1.2K 594/606 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Pagado | ||
$23.1M -2.22 % | $2.18M | $143K | 1.42K 749/675 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pagado | ||
$5M +4.87 % | $669K | $148K | 1.45K 698/752 | 12.9K | 13 | 16% 10% Pagado | ||
$3.94M -10.94 % | $343K | $45.9K | 672 273/399 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pagado | ||
$900K -2.07 % | $241K | $31.2K | 768 371/397 | 6.12K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pagado | ||
$22.3M -3.89 % | $2.17M | $261K | 3.19K 1.56K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pagado | ||
$178K -12.93 % | $111K | $13K | 257 114/143 | 2.94K | 2 | 21% DS 3% 0% Pagado | ||
$244K +44.20 % | $65.3K | $11.6K | 149 101/48 | 1.44K | 3 | 28% <1% 0% Pagado |




