
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 1 h | 1 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.9M +24,26 % | $2.38M | $4.75M | 72.4K 41.1K/31.3K | 13.5K | 58 | 22% 8% 0% 17% 8% Pagado | ||
![]() GTA6 3 m 4kjruq...zDnz | $8.14M -7,93 % | $1.2M | $286K | 4.97K 2.73K/2.24K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Pagado | |
$2.49M +13,89 % | $344K | $83.6K | 955 448/507 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pagado | ||
$7.01M +5,78 % | $1.12M | $113K | 1.52K 786/729 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pagado | ||
$6.69M -0,78 % | $843K | $155K | 1.19K 739/450 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Pagado | ||
$346K -1,87 % | $104K | $23.9K | 409 207/202 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Pagado | ||
$663K +0,56 % | $222K | $62.7K | 1.21K 599/607 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Pagado | ||
$23.2M -1,56 % | $2.18M | $143K | 1.42K 749/673 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pagado | ||
$5M +4,87 % | $669K | $148K | 1.45K 698/752 | 12.9K | 13 | 16% 10% Pagado | ||
$3.97M -10,30 % | $345K | $51K | 686 283/403 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pagado | ||
$899K -2,11 % | $241K | $30.5K | 751 358/393 | 6.12K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pagado | ||
$22.2M -4,46 % | $2.16M | $260K | 3.18K 1.56K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pagado | ||
$178K -12,93 % | $111K | $13K | 257 114/143 | 2.94K | 2 | 21% DS 3% 0% Pagado | ||
$244K +44,20 % | $65.3K | $11.6K | 149 101/48 | 1.44K | 3 | 28% <1% 0% Pagado |




