
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.

Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (1 Std.) | Transakt. (1 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.2M +18,35 % | $2.23M | $4.63M | 72.1K 41.1K/31K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% Bezahlt | ||
![]() GTA6 3 M 4kjruq...zDnz | $8.25M -6,75 % | $1.19M | $282K | 4.94K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Bezahlt | |
$2.43M +9,43 % | $342K | $83.6K | 963 451/512 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Bezahlt | ||
$6.99M +6,02 % | $1.12M | $114K | 1.52K 793/727 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Bezahlt | ||
$6.7M -1,45 % | $844K | $155K | 1.19K 737/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Bezahlt | ||
$469K -15,19 % | $109K | $481K | 9.89K 5.75K/4.13K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% Bezahlt | ||
$346K -1,80 % | $105K | $23.8K | 399 203/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Bezahlt | ||
$680K +6,54 % | $223K | $65.7K | 1.22K 612/603 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% Bezahlt | ||
$23.2M -2,46 % | $2.18M | $149K | 1.46K 764/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Bezahlt | ||
$5.06M +5,96 % | $670K | $147K | 1.45K 694/753 | 12.9K | 13 | 16% 10% Bezahlt | ||
$4.01M -8,41 % | $347K | $51.7K | 684 286/398 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% Bezahlt | ||
$907K -1,72 % | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Bezahlt | ||
$22.3M -4,16 % | $2.17M | $260K | 3.18K 1.55K/1.62K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Bezahlt | ||
$173K -13,67 % | $113K | $12.4K | 246 105/141 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% Bezahlt |




