
الرائج(ة)
أعلى
الأسهم
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة

الاسم/العمر | / | السيولة | حجم ساعة واحدة | معاملات ساعة واحدة | المستثمرون على المدى الطويل | الإقبال على الشراء | معلومات عن العملة الرمزية | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.9M +16.27% | $2.23M | $4.67M | 72.5K 41.3K/31.2K | 13.4K | 58 | 22% 8% 0% 16% 8% مدفوع | ||
![]() GTA6 3 شهر 4kjruq...zDnz | $8.24M -6.86% | $1.19M | $282K | 4.95K 2.71K/2.23K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% مدفوع | |
$2.43M +9.43% | $342K | $83.6K | 963 451/512 | 7.12K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% مدفوع | ||
$7.01M +6.44% | $1.12M | $114K | 1.52K 794/728 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% مدفوع | ||
$6.69M -1.59% | $845K | $155K | 1.19K 740/449 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% مدفوع | ||
$464K -16.15% | $109K | $481K | 9.89K 5.75K/4.14K | 2.97K | 3 | 22% DS <1% 0% مدفوع | ||
$354K +0.29% | $105K | $23.8K | 400 204/196 | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% مدفوع | ||
$669K +3.29% | $222K | $63.4K | 1.21K 605/605 | 8.57K | 6 | 27% DS 3% 0% مدفوع | ||
$23.2M -2.46% | $2.18M | $149K | 1.46K 764/696 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% مدفوع | ||
$5.01M +4.92% | $668K | $147K | 1.45K 694/754 | 12.9K | 13 | 16% 10% مدفوع | ||
$3.99M -9.02% | $346K | $51.8K | 686 287/399 | 5.24K | 12 | 18% 1% <1% 1% مدفوع | ||
$907K -1.72% | $243K | $28.2K | 735 346/389 | 6.1K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% مدفوع | ||
$22.4M -4.09% | $2.17M | $260K | 3.18K 1.56K/1.63K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% مدفوع | ||
$168K -17.02% | $111K | $12K | 240 100/140 | 2.93K | 2 | 21% DS 3% 0% مدفوع |




