
Thịnh hành
Hàng đầu
Cổ phiếu
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ

Tên/Tuổi | / | Thanh khoản | Khối lượng 24 giờ | Giao dịch 24 giờ | Người nắm giữ | Ape | Thông tin token | Mua nhanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18M +3.254,55% | $2.66M | $35.1M | 399K 226K/173K | 15.3K | 68 | 22% 8% 0% 16% 8% Đã thanh toán | ||
![]() GTA6 3 tháng 4kjruq...zDnz | $8.07M -27,13% | $1.19M | $2.61M | 44.9K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Đã thanh toán | |
$2.4M +155,77% | $328K | $4.69M | 42.4K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Đã thanh toán | ||
$6.89M -8,65% | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.7K/16.3K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Đã thanh toán | ||
$665K +29.253,43% | $173K | $2.85M | 61.4K 37K/24.5K | 3.39K | 3 | 22% DS <1% 0% Đã thanh toán | ||
$6.31M -24,13% | $837K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Đã thanh toán | ||
$363K +81,73% | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% Đã thanh toán | ||
$665K -48,09% | $222K | $1.81M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Đã thanh toán | ||
$22.5M -22,16% | $2.14M | $2.01M | 21.6K 11.9K/9.65K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Đã thanh toán | ||
$4.92M -31,14% | $661K | $2.13M | 18.3K 9.29K/8.97K | 12.9K | 13 | 16% 10% Đã thanh toán | ||
$3.71M +0,57% | $332K | $2.04M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.27K | 12 | 18% 1% <1% 1% Đã thanh toán | ||
$912K +2,87% | $241K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Đã thanh toán | ||
$24.9M +19,03% | $2.26M | $2.77M | 40.4K 20.3K/20.1K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Đã thanh toán | ||
$138K +516,72% | $28.8K | $438K | 6.49K 3.67K/2.82K | 497 | 4 | 22% DS 2% <1% Đã thanh toán |




