
Актуальні
Найпопулярніші
Акції
OKX Boost

Вирізняйтеся на OKX Boost. Зростайте разом зі своїми активами.
Приєднуйтеся до інших користувачів () на OKX Spot
Рейтинг | Ім’я/вік | / | Ціна | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Обсяг | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CAP 4 ХВ 0x9999...9999 | $20.1M +1,85% | $0,10121 | 4.6K | $1.22M | 22.7K 11.4K/11.3K | 236 | $994K | ||
![]() AKE 1 Р 0x2c3a...f7db | $59.8M +5,13% | $0,002625 | 43.6K | $818K | 101K 47.7K/53.1K | 1,42K | $6.1M | ||
![]() ARX 4 ХВ 0xd5f6...a715 | $3.42M -7,76% | $0,19215 | 42.5K | $970K | 16.5K 7.69K/8.83K | 79 | $833K | ||
4 | ![]() JCT 1 Р 0xea37...7707 | $65.2M -23,66% | $0,0063167 | 17.2K | $1.03M | 227K 107K/120K | 1,3K | $38M | |
5 | ![]() PIEVERSE 1 Р 0x0e63...25a9 | $163M -12,25% | $1,793 | 349K | $2.23M | 73.9K 33.2K/40.7K | 714 | $27M | |
6 | ![]() RIVER 1 Р 0xda7a...52b3 | $30.4M +3,39% | $0,76121 | 48.4K | $755K | 6.23K 2.95K/3.28K | 94 | $822K | |
7 | ![]() LAB 1 Р 0x7ec4...593a | $30.7M -1,40% | $0,039554 | 30.7K | $764K | 15.9K 5.86K/10.1K | 175 | $788K | |
8 | ![]() O 4 ХВ 0x500a...d1c4 | $9.29M +4,75% | $0,4714 | 35K | $2.39M | 6.36K 3.26K/3.1K | 56 | $218K | |
9 | ![]() DGAI 2 ХВ 0x10d4...bd5e | $109M -2,45% | $0,7295 | 12K | $2.71M | 41.4K 20.4K/21.1K | 457 | $19.2M | |
10 | ![]() ![]() AXIS 20д 0x5be7...55ea | $17.3M -3,75% | $0,10494 | 8.14K | $2.53M | 7.07K 3.57K/3.5K | 181 | $370K | |
11 | ![]() Beat 1 Р 0xcf32...3e36 | $26.6M -3,96% | $0,075295 | 158K | $371K | 8.83K 4.12K/4.72K | 189 | $279K | |
12 | ![]() BSB 8 ХВ 0x595d...79cc | $5.71M +5,64% | $0,083146 | 59K | $1.09M | 17.9K 7.61K/10.3K | 125 | $4.57M | |
13 | ![]() UB 1 Р 0x40b8...6fde | $207M -0,31% | $0,10665 | 68.4K | $4.31M | 8.99K 3.75K/5.25K | 69 | $1.58M | |
14 | ![]() COAI 1 Р 0x0a8d...6ea5 | $39.3M -0,33% | $0,20918 | 76.4K | $1.63M | 6.94K 2.87K/4.08K | 104 | $1.04M |





