
Популярные
Лучшие
Акции
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч

Назв./Возр. | / | Ликвидность | Объем: 1 ч | Транз.: 1 ч | Владельцы | Скопировали | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.89M +1,35 % | $154K | $1.52K | 30 12/18 | 2.25K | 0 | 15% DS | ||
$671K +3,72 % | $66.5K | $878 | 19 14/5 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
$69.1K +3,62 % | $22.1K | $149 | 11 11/0 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
$70.5K -0,43 % | $10.7K | $121 | 9 3/6 | 1.39K | 0 | 25% | ||
$2.49M +0,14 % | $166K | $202 | 6 5/1 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$39.8K -0,57 % | $19.9K | $11.8 | 6 0/6 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
$25.6K -1,01 % | $12.1K | $103 | 1 0/1 | 399 | 3 | 21% <1% 0% | ||
![]() OEOE 2 мес. 0xc80f...f888 | $915K +2,84 % | $122K | $701 | 21 19/2 | 12.4K | 0 | 30% | |
$288K -1,22 % | $92.3K | $736 | 18 15/3 | 3.16K | 4 | 18% 0% | ||
![]() FAB 28 дн. 0x72f3...1ed2 | $287K +2,12 % | $180K | $2.43K | 50 24/26 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
![]() XFist 1 г. 0x88be...71de | $191K +1,31 % | $80K | $1.72 | 20 7/13 | 18.4K | 3 | 13% | |
![]() BEM 1 мес. 0x60e6...3952 | $6.05M -1,10 % | $213K | $4.33K | 112 55/57 | 739 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() DOGSHIT 11 мес. 0x70bf...c5bb | $495K +2,19 % | $360K | $2.13 | 3 2/1 | 29.5K | 0 | <1% <1% | |
![]() LAIKA 2 мес. 0x4fec...a999 | $121K +0,20 % | $39.6K | $13.9 | 1 1/0 | 12.9K | 2 | 5% 0% |


