
Co právě letí
Top
Akcie
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Náz./stáří tok. | / | Likvidita | Objem 1 h | Trans. za 1 h | Držitelé | Společné investice | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.3M -0,59 % | $2.07M | $5.44M | 80.4K 46.1K/34.4K | 13.1K | 55 | 22% 8% 0% 16% 8% Zaplaceno | ||
![]() GTA6 3 měs. 4kjruq...zDnz | $8.17M -7,02 % | $1.19M | $269K | 4.86K 2.67K/2.19K | 66.5K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Zaplaceno | |
$7.05M +9,88 % | $1.12M | $136K | 1.71K 935/773 | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Zaplaceno | ||
$2.51M +11,60 % | $347K | $85.3K | 967 470/497 | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Zaplaceno | ||
$6.46M -3,88 % | $834K | $172K | 1.25K 741/507 | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Zaplaceno | ||
$366K -0,19 % | $98.9K | $506K | 10.8K 6.25K/4.52K | 2.92K | 4 | 22% DS <1% 0% Zaplaceno | ||
$376K +5,37 % | $109K | $16.6K | 344 157/187 | 2.69K | 46 | 21% DS 6% 0% Zaplaceno | ||
$682K +20,29 % | $224K | $79.9K | 1.28K 682/596 | 8.6K | 6 | 27% DS 3% 0% Zaplaceno | ||
$23.6M +0,01 % | $2.19M | $210K | 1.91K 966/940 | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Zaplaceno | ||
$5.11M +6,76 % | $667K | $145K | 1.46K 696/765 | 12.9K | 14 | 16% 10% Zaplaceno | ||
$4.08M -6,06 % | $348K | $49.2K | 657 301/356 | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% Zaplaceno | ||
$937K +2,32 % | $243K | $28.4K | 805 372/433 | 6.11K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Zaplaceno | ||
$734K +6 493,16 % | $149K | $1.17M | 44.6K 22.5K/22.2K | 3.11K | 6 | 13% 1% 27% 0% Zaplaceno | ||
$22.2M -5,01 % | $2.16M | $321K | 3.42K 1.66K/1.76K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Zaplaceno |




