
Trendande
Topp
Aktier
OKX Boost
5m
1h
4h
24h

Namn/tokenålder | / | Likviditet | 24h volym | 24h transaktioner | Innehavare | Aped | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$16.5M +2 990,56 % | $2.74M | $35.4M | 402K 228K/174K | 15.3K | 71 | 22% 8% 0% 16% 8% Betalt | ||
![]() GTA6 3M 4kjruq...zDnz | $8.12M −27,27 % | $1.19M | $2.61M | 44.9K 26K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Betalt | |
$2.3M +144,70 % | $329K | $4.69M | 42.4K 23.1K/19.4K | 7.1K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Betalt | ||
$6.89M −7,96 % | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.7K/16.3K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Betalt | ||
$690K +30 369,74 % | $172K | $2.86M | 61.6K 37.1K/24.5K | 3.41K | 3 | 22% DS <1% 0% Betalt | ||
$6.5M −22,54 % | $846K | $4.15M | 34.7K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Betalt | ||
$361K +77,14 % | $106K | $1.24M | 29.8K 16.3K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% Betalt | ||
$660K −48,14 % | $220K | $1.81M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Betalt | ||
$22.4M −22,78 % | $2.14M | $2.02M | 21.6K 11.9K/9.67K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Betalt | ||
$4.97M −30,44 % | $662K | $2.13M | 18.3K 9.29K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% Betalt | ||
$3.71M +0,21 % | $332K | $2.04M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.28K | 12 | 18% 1% <1% 1% Betalt | ||
$923K +4,64 % | $242K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.16K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Betalt | ||
$24.9M +18,08 % | $2.26M | $2.78M | 40.6K 20.4K/20.2K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Betalt | ||
$143K +541,34 % | $28.9K | $438K | 6.49K 3.67K/2.82K | 498 | 4 | 22% DS 2% <1% Betalt |




