
Популярные
Лучшие
Акции
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч

Назв./Возр. | / | Ликвидность | Объем: 24 ч | Транз.: 24 ч | Владельцы | Скопировали | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18M +3 280,02 % | $2.8M | $35M | 398K 226K/172K | 15.3K | 68 | 22% 8% 0% 16% 8% Оплачено | ||
![]() GTA6 3 мес. 4kjruq...zDnz | $8.1M -26,77 % | $1.19M | $2.61M | 44.8K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Оплачено | |
$2.37M +152,18 % | $331K | $4.69M | 42.4K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Оплачено | ||
$6.85M -8,06 % | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.7K/16.3K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Оплачено | ||
$637K +28 011,04 % | $174K | $2.85M | 61.4K 37K/24.4K | 3.38K | 3 | 22% DS <1% 0% Оплачено | ||
$6.35M -23,63 % | $839K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Оплачено | ||
$363K +81,47 % | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% Оплачено | ||
$675K -48,16 % | $222K | $1.82M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Оплачено | ||
$22.6M -21,69 % | $2.15M | $2.01M | 21.6K 11.9K/9.64K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Оплачено | ||
$4.92M -31,18 % | $661K | $2.13M | 18.3K 9.29K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% Оплачено | ||
$3.6M -3,51 % | $333K | $2.04M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.27K | 12 | 18% 1% <1% 1% Оплачено | ||
$912K +2,87 % | $241K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Оплачено | ||
$24.9M +17,95 % | $2.25M | $2.77M | 40.4K 20.3K/20.1K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Оплачено | ||
$138K +516,72 % | $29.2K | $438K | 6.49K 3.67K/2.82K | 497 | 4 | 22% DS 2% <1% Оплачено |




