
Tendência
Melhores
Ações
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h

Nome/idade | / | Liquidez | Volume de 24h | Trans. de 24h | Detentores | Aped | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18M +3283,14% | $2.74M | $34.9M | 397K 225K/172K | 15.3K | 67 | 22% 8% 0% 16% 8% Pago | ||
$2.4M +155,71% | $329K | $4.68M | 42.4K 23K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Pago | ||
![]() GTA6 3M 4kjruq...zDnz | $8.11M -27,44% | $1.19M | $2.61M | 44.8K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Pago | |
$6.79M -6,43% | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.8K/16.4K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Pago | ||
$647K +28 327,56% | $174K | $2.85M | 61.3K 36.9K/24.4K | 3.38K | 3 | 22% DS <1% 0% Pago | ||
$6.36M -23,20% | $839K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Pago | ||
$363K +79,53% | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% Pago | ||
$675K -48,16% | $222K | $1.82M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Pago | ||
$22.6M -21,64% | $2.15M | $2.01M | 21.5K 11.9K/9.64K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$4.94M -30,56% | $659K | $2.13M | 18.3K 9.3K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% Pago | ||
$3.91M +5,54% | $337K | $2.02M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% Pago | ||
$901K +3,04% | $241K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pago | ||
$24.3M +14,85% | $2.23M | $2.76M | 40K 20.1K/19.9K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Pago | ||
$156K +6535,34% | $37.9K | $442K | 12.1K 7.08K/5.03K | 598 | 2 | 31% 4% 0% 4% Pago |




