
인기
상위
주식
OKX Boost
5분
1시간
4시간
24시간

이름/나이 | / | 유동성 | 24시간 거래량 | 거래 24시간건 | 보유자 | 팔로워 수 | 토큰 정보 | 빠른 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$17.9M +3,307.72% | $2.61M | $34.9M | 396K 225K/171K | 15.2K | 67 | 22% 8% 0% 16% 8% 지불됨 | ||
$2.34M +149.23% | $330K | $4.68M | 42.4K 23K/19.4K | 7.1K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% 지불됨 | ||
![]() GTA6 3개월 4kjruq...zDnz | $8.12M -27.20% | $1.19M | $2.61M | 44.8K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% 지불됨 | |
$6.89M -6.96% | $1.11M | $3.22M | 35.1K 18.8K/16.4K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% 지불됨 | ||
$661K +29,067.73% | $174K | $2.85M | 61.3K 36.9K/24.4K | 3.37K | 3 | 22% DS <1% 0% 지불됨 | ||
$6.33M -23.72% | $836K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% 지불됨 | ||
$368K +81.62% | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.69K | 46 | 21% DS 5% 0% 지불됨 | ||
$667K -48.80% | $222K | $1.82M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% 지불됨 | ||
$22.4M -22.32% | $2.14M | $2.01M | 21.5K 11.9K/9.64K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 지불됨 | ||
$4.82M -32.86% | $657K | $2.13M | 18.3K 9.29K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% 지불됨 | ||
$3.91M +9.20% | $336K | $2.02M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% 지불됨 | ||
$924K +5.20% | $240K | $1.18M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 지불됨 | ||
$24.2M +14.48% | $2.23M | $2.76M | 40K 20.1K/19.9K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% 지불됨 | ||
$160K +6,727.15% | $38.1K | $442K | 12.1K 7.08K/5.03K | 601 | 2 | 31% 4% <1% 4% 지불됨 |




