
Trending
Top
株式
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間

名前/年齢 | / | 流動性 | 24時間 出来高 | 24時間トークン | 保有者数 | Ape 済み | トークン情報 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69.3K -39.04% | $22.2K | $8.9K | 126 74/52 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
$68.6K +4.28% | $10.6K | $3.55K | 177 80/97 | 1.39K | 0 | 25% | ||
$3.88M -2.00% | $154K | $31.6K | 661 320/341 | 2.25K | 0 | 15% DS | ||
$2.5M +0.69% | $167K | $390 | 19 17/2 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$9.54K -0.04% | $8.35K | $33.7 | 62 48/14 | 606 | 0 | 27% | ||
![]() FAB 28日 0x72f3...1ed2 | $282K -10.85% | $183K | $26.3K | 889 450/439 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
$290K -4.69% | $92.6K | $7.79K | 190 141/49 | 3.16K | 4 | 18% 0% | ||
![]() XFist 1年 0x88be...71de | $190K -7.81% | $79.8K | $5.45K | 513 162/351 | 18.4K | 3 | 13% | |
![]() BEM 1月 0x60e6...3952 | $6.37M -8.27% | $217K | $61.8K | 1.6K 858/741 | 741 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() OEOE 2月 0xc80f...f888 | $913K +0.80% | $123K | $6.92K | 397 266/131 | 12.4K | 0 | 30% | |
$39.9K -2.15% | $19.9K | $85 | 57 0/57 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
![]() OEOE 1年 0x4c22...9763 | $16.2K +3.64% | $25.4K | $238 | 9 7/2 | 10K | 2 | 11% | |
![]() deJTRSY 2月 0x8de0...0451 | $51.3K 0.00% | $165K | $1.28K | 292 146/146 | 32 | 0 | 30% | |
![]() deJAAA 2月 0x5f8a...9062 | $59.8K +0.13% | $197K | $3.28K | 108 54/54 | 38 | 0 | 34% |


