
Trending
Top
株式
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間

名前/年齢 | / | 流動性 | 24時間 出来高 | 24時間トークン | 保有者数 | Ape 済み | トークン情報 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18.4M +3,376.31% | $2.72M | $34.9M | 397K 225K/172K | 15.3K | 67 | 22% 8% 0% 16% 8% 支払完了 | ||
$2.4M +155.71% | $329K | $4.68M | 42.4K 23K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% 支払完了 | ||
![]() GTA6 3月 4kjruq...zDnz | $8.14M -27.18% | $1.19M | $2.61M | 44.8K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% 支払完了 | |
$6.79M -8.93% | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.8K/16.4K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% 支払完了 | ||
$649K +28,536.14% | $174K | $2.85M | 61.4K 36.9K/24.4K | 3.38K | 3 | 22% DS <1% 0% 支払完了 | ||
$6.32M -23.69% | $839K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% 支払完了 | ||
$363K +79.53% | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% 支払完了 | ||
$675K -48.16% | $222K | $1.82M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% 支払完了 | ||
$22.5M -22.04% | $2.14M | $2.01M | 21.5K 11.9K/9.64K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% 支払完了 | ||
$4.94M -30.56% | $660K | $2.13M | 18.3K 9.3K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% 支払完了 | ||
$3.64M -1.80% | $338K | $2.04M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.25K | 12 | 18% 1% <1% 1% 支払完了 | ||
$906K +2.99% | $241K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% 支払完了 | ||
$24.8M +17.41% | $2.24M | $2.77M | 40.2K 20.2K/20K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% 支払完了 | ||
$156K +6,535.34% | $37.9K | $442K | 12.1K 7.08K/5.03K | 598 | 2 | 31% 4% 0% 4% 支払完了 |




