
Tendance
Meilleurs
Actions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h

Nom/âge du jeton | / | Liquidités | 24 h volume | 24 h trans. | Holders | Ont pris le risque | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$14.4M +2 759,23 % | $2.4M | $32.1M | 364K 206K/158K | 14K | 65 | 22% 8% 0% 17% 8% Payé | ||
![]() GTA6 3 mois 4kjruq...zDnz | $8.21M -26,73 % | $1.19M | $2.61M | 44.6K 25.8K/18.7K | 66.4K | 24 | 13% <1% <1% <1% 0% Payé | |
$2.39M +151,69 % | $338K | $4.67M | 42.2K 23K/19.3K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Payé | ||
$6.9M -10,14 % | $1.11M | $3.29M | 35.4K 19K/16.5K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Payé | ||
$6.61M -19,76 % | $840K | $3.98M | 33.9K 20.3K/13.6K | 26.6K | 23 | 17% DS 2% 0% Payé | ||
$345K +76,37 % | $104K | $1.24M | 30.4K 16.7K/13.6K | 2.7K | 46 | 21% DS 5% 0% Payé | ||
$601K -53,89 % | $214K | $1.85M | 31.7K 15.9K/15.9K | 8.55K | 6 | 27% DS 3% 0% Payé | ||
$23.2M -21,72 % | $2.18M | $1.97M | 21.2K 11.7K/9.49K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Payé | ||
$4.9M -26,47 % | $664K | $2.25M | 19.2K 9.75K/9.48K | 12.9K | 13 | 16% 10% Payé | ||
$3.91M +1,94 % | $342K | $2.01M | 27.9K 14.5K/13.4K | 5.23K | 12 | 18% 1% <1% 1% Payé | ||
$887K +0,62 % | $238K | $1.19M | 24.7K 12.3K/12.4K | 6.13K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Payé | ||
$23.6M +11,56 % | $2.21M | $2.65M | 39K 19.6K/19.4K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Payé | ||
$158K +6 635,32 % | $37.7K | $434K | 11.9K 6.93K/4.94K | 582 | 2 | 31% 4% 0% 4% Payé | ||
$445K +115,53 % | $244K | $704K | 20.5K 11.8K/8.73K | 2.02K | 0 | 20% 3% <1% 1% 3% Payé |




