
Trendaava
Suositut
Osakkeet
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nimi/rahak. ikä | / | Likviditeetti | 24 h volyymi | 24 h tapahtumaa | Haltijat | Osti impulsiivisesti | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18.2M +3 381,56 % | $2.72M | $35M | 397K 225K/172K | 15.3K | 67 | 22% 8% 0% 16% 8% Maksettu | ||
$2.4M +155,71 % | $329K | $4.68M | 42.4K 23K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Maksettu | ||
![]() GTA6 3 kk 4kjruq...zDnz | $8.14M −27,18 % | $1.19M | $2.61M | 44.8K 25.9K/18.9K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Maksettu | |
$6.79M −8,93 % | $1.1M | $3.22M | 35.1K 18.8K/16.4K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Maksettu | ||
$648K +28 498,03 % | $174K | $2.85M | 61.4K 36.9K/24.4K | 3.39K | 3 | 22% DS <1% 0% Maksettu | ||
$6.34M −23,69 % | $839K | $4.14M | 34.6K 20.7K/13.9K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Maksettu | ||
$363K +79,53 % | $107K | $1.24M | 29.8K 16.4K/13.5K | 2.68K | 46 | 21% DS 5% 0% Maksettu | ||
$675K −48,16 % | $222K | $1.82M | 31.2K 15.7K/15.5K | 8.54K | 6 | 27% DS 3% 0% Maksettu | ||
$22.5M −22,04 % | $2.14M | $2.01M | 21.5K 11.9K/9.64K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Maksettu | ||
$4.94M −30,56 % | $660K | $2.13M | 18.3K 9.3K/8.98K | 12.9K | 13 | 16% 10% Maksettu | ||
$3.64M −2,32 % | $337K | $2.04M | 27.8K 14.5K/13.3K | 5.27K | 12 | 18% 1% <1% 1% Maksettu | ||
$906K +2,99 % | $241K | $1.19M | 24.8K 12.4K/12.4K | 6.17K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Maksettu | ||
$24.8M +17,38 % | $2.24M | $2.77M | 40.3K 20.2K/20.1K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Maksettu | ||
$156K +6 535,34 % | $37.9K | $442K | 12.1K 7.08K/5.03K | 598 | 2 | 31% 4% 0% 4% Maksettu |




