
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost

Destaca en OKX Boost. Crece con tus activos.
Únete a otras personas en OKX Spot
Clasificación | Token/antigüedad | / | Precio | Titulares | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Volumen | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CAP 4 m 0x9999...9999 | $19.9M +1.40 % | $0.10031 | 4.6K | $1.22M | 22.7K 11.4K/11.3K | 235 | $998K | ||
![]() AKE 1 a 0x2c3a...f7db | $59.9M +10.69 % | $0.0026293 | 43.6K | $817K | 101K 48K/53.4K | 1.43K | $6.13M | ||
![]() ARX 4 m 0xd5f6...a715 | $3.42M -8.25 % | $0.19165 | 42.5K | $970K | 16.4K 7.64K/8.78K | 79 | $825K | ||
4 | ![]() JCT 1 a 0xea37...7707 | $60.3M -29.32 % | $0.0058504 | 17.2K | $999K | 226K 107K/119K | 1.3K | $37.9M | |
5 | ![]() PIEVERSE 1 a 0x0e63...25a9 | $164M -12.85 % | $1.812 | 349K | $2.24M | 74.2K 33.4K/40.8K | 718 | $27.2M | |
6 | ![]() RIVER 1 a 0xda7a...52b3 | $30.4M +3.37 % | $0.76139 | 48.4K | $755K | 6.24K 2.96K/3.28K | 94 | $826K | |
7 | ![]() LAB 1 a 0x7ec4...593a | $30.7M -1.35 % | $0.039609 | 30.7K | $765K | 15.8K 5.85K/10K | 174 | $788K | |
8 | ![]() O 4 m 0x500a...d1c4 | $9.28M +4.25 % | $0.47094 | 35K | $2.39M | 6.38K 3.26K/3.12K | 56 | $218K | |
9 | ![]() DGAI 2 m 0x10d4...bd5e | $109M -2.86 % | $0.72953 | 12K | $2.71M | 41.4K 20.3K/21.1K | 461 | $19.2M | |
10 | ![]() ![]() AXIS 20 d 0x5be7...55ea | $17.2M -5.43 % | $0.1045 | 8.15K | $2.53M | 7.03K 3.55K/3.48K | 179 | $368K | |
11 | ![]() Beat 1 a 0xcf32...3e36 | $26.5M -4.26 % | $0.075175 | 158K | $371K | 8.83K 4.11K/4.72K | 188 | $278K | |
12 | ![]() BSB 8 m 0x595d...79cc | $5.71M +5.96 % | $0.083174 | 59K | $1.09M | 17.9K 7.63K/10.3K | 125 | $4.58M | |
13 | ![]() UB 1 a 0x40b8...6fde | $207M -0.53 % | $0.10619 | 68.4K | $4.31M | 8.98K 3.74K/5.25K | 69 | $1.58M | |
14 | ![]() COAI 1 a 0x0a8d...6ea5 | $39.3M -0.40 % | $0.20903 | 76.4K | $1.63M | 6.95K 2.87K/4.08K | 103 | $1.05M |






