
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 24 h | 24 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.89M -1,54 % | $154K | $31.5K | 661 319/342 | 2.25K | 0 | 15% DS | ||
$72.6K +10,41 % | $11.1K | $3.55K | 179 81/98 | 1.39K | 0 | 25% | ||
$69.3K -36,38 % | $22.2K | $8.84K | 124 73/51 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
$2.5M +0,69 % | $167K | $390 | 19 17/2 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$9.54K -0,04 % | $8.35K | $33.7 | 62 48/14 | 606 | 0 | 27% | ||
$39.9K -2,02 % | $19.9K | $86.5 | 56 0/56 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
![]() ![]() XSHIB 1 a 0xe8e8...3a53 | $59.6K -3,90 % | $22.5K | $688 | 19 12/7 | 55.9K | 1 | 30% | |
![]() ![]() 欧易人生 1 a 0x0088...0372 | $36.7K +3,37 % | $19.9K | $383 | 12 5/7 | 3.18K | 8 | 14% | |
![]() FAB 28 d 0x72f3...1ed2 | $294K -7,36 % | $189K | $26.7K | 894 453/441 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
![]() XFist 1 a 0x88be...71de | $190K -8,16 % | $79.8K | $5.45K | 515 163/352 | 18.4K | 3 | 13% | |
$665K -1,01 % | $66.6K | $13.4K | 176 111/65 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
![]() BEM 1 m 0x60e6...3952 | $6.48M -7,86 % | $223K | $61.8K | 1.6K 853/744 | 741 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() OEOE 2 m 0xc80f...f888 | $913K +0,80 % | $123K | $6.92K | 397 266/131 | 12.4K | 0 | 30% | |
$290K -4,64 % | $92.6K | $7.78K | 188 139/49 | 3.16K | 4 | 18% 0% |



