
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.

Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (24 Std.) | Transakt. (24 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.88M -2,55 % | $154K | $31.5K | 660 318/342 | 2.25K | 0 | 15% DS | ||
$72.9K +10,90 % | $10.8K | $3.55K | 178 81/97 | 1.39K | 0 | 25% | ||
$69.3K -36,38 % | $22.2K | $8.84K | 124 73/51 | 796 | 0 | 34% 0% | ||
![]() ![]() XSHIB 1J 0xe8e8...3a53 | $59.6K -3,90 % | $22.5K | $688 | 19 12/7 | 55.9K | 1 | 30% | |
$2.5M +0,69 % | $167K | $390 | 19 17/2 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$39.9K -2,28 % | $19.9K | $86.7 | 58 0/58 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
![]() ![]() 欧易人生 1J 0x0088...0372 | $36.7K +3,37 % | $19.9K | $383 | 12 5/7 | 3.18K | 8 | 14% | |
![]() FAB 28 T 0x72f3...1ed2 | $298K -6,90 % | $183K | $26.7K | 892 452/440 | 3.04K | 4 | 16% <1% 0% | |
![]() XFist 1J 0x88be...71de | $190K -8,16 % | $79.8K | $5.45K | 515 163/352 | 18.4K | 3 | 13% | |
![]() BEM 1 M 0x60e6...3952 | $6.49M -7,80 % | $217K | $61.8K | 1.6K 852/743 | 741 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() OEOE 2 M 0xc80f...f888 | $913K +0,80 % | $123K | $6.92K | 397 266/131 | 12.4K | 0 | 30% | |
$290K -4,66 % | $92.6K | $7.78K | 189 140/49 | 3.16K | 4 | 18% 0% | ||
![]() deJTRSY 2 M 0x8de0...0451 | $51.3K 0,00 % | $165K | $1.28K | 290 145/145 | 32 | 0 | 30% | |
![]() deJAAA 2 M 0x5f8a...9062 | $59.8K +0,13 % | $197K | $3.28K | 108 54/54 | 38 | 0 | 34% |



