
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.

Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (24 Std.) | Transakt. (24 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15.2M +2.859,57 % | $2.52M | $37.2M | 422K 239K/183K | 15.8K | 71 | 22% 8% 0% 17% 8% Bezahlt | ||
$2.32M +145,49 % | $327K | $4.7M | 42.5K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Bezahlt | ||
![]() GTA6 3 M 4kjruq...zDnz | $7.89M -29,61 % | $1.18M | $2.62M | 45.2K 26.1K/19.1K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Bezahlt | |
$6.97M -7,99 % | $1.11M | $3.2M | 34.7K 18.4K/16.2K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Bezahlt | ||
$878K +38.634,56 % | $214K | $2.98M | 63.9K 38.4K/25.5K | 3.53K | 2 | 23% DS <1% 0% Bezahlt | ||
$6.32M -20,91 % | $850K | $4.15M | 34.7K 20.7K/14K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Bezahlt | ||
$320K +45,03 % | $99.7K | $1.26M | 29.7K 16.3K/13.5K | 2.74K | 46 | 20% DS 4% 0% Bezahlt | ||
$615K -48,71 % | $215K | $1.8M | 30.9K 15.5K/15.4K | 8.51K | 6 | 27% DS 3% 0% Bezahlt | ||
$23.7M -18,36 % | $2.19M | $2.08M | 22.2K 12.2K/9.91K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Bezahlt | ||
$4.77M -33,69 % | $653K | $2.14M | 18.4K 9.34K/9.03K | 12.9K | 13 | 16% 10% Bezahlt | ||
$3.37M -12,95 % | $330K | $2.08M | 28.1K 14.6K/13.4K | 5.28K | 12 | 18% 1% <1% 1% Bezahlt | ||
$905K +0,84 % | $240K | $1.19M | 24.9K 12.4K/12.5K | 6.16K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Bezahlt | ||
$24.5M +16,23 % | $2.27M | $2.88M | 42.4K 21.5K/20.9K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Bezahlt | ||
$810K +83,18 % | $72.5K | $267K | 4.85K 3.04K/1.81K | 1.23K | 4 | 29% 4% 0% Bezahlt |




