
Co právě letí
Top
Akcie
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Náz./stáří tok. | / | Likvidita | Objem 24 h | Trans. za 24 h | Držitelé | Společné investice | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15.4M +2 888,26 % | $2.53M | $37.2M | 421K 238K/183K | 15.8K | 71 | 22% 8% 0% 17% 8% Zaplaceno | ||
![]() GTA6 3 měs. 4kjruq...zDnz | $7.97M -28,92 % | $1.18M | $2.62M | 45.2K 26.1K/19.1K | 66.4K | 24 | 13% <1% 0% <1% 0% Zaplaceno | |
$2.33M +145,56 % | $324K | $4.7M | 42.5K 23.1K/19.4K | 7.11K | 7 | 18% DS 0% <1% 0% Zaplaceno | ||
$7M -8,28 % | $1.11M | $3.2M | 34.7K 18.4K/16.2K | 14.3K | 16 | 25% DS 16% 0% Zaplaceno | ||
$862K +37 957,53 % | $208K | $2.98M | 63.9K 38.4K/25.5K | 3.52K | 2 | 23% DS <1% 0% Zaplaceno | ||
$6.33M -20,76 % | $850K | $4.15M | 34.7K 20.7K/14K | 26.6K | 23 | 18% DS 2% 0% Zaplaceno | ||
$320K +45,03 % | $100K | $1.26M | 29.7K 16.3K/13.5K | 2.74K | 46 | 20% DS 4% 0% Zaplaceno | ||
$625K -47,85 % | $216K | $1.8M | 30.9K 15.5K/15.4K | 8.51K | 6 | 27% DS 3% 0% Zaplaceno | ||
$23.6M -18,58 % | $2.19M | $2.08M | 22.1K 12.2K/9.9K | 141K | 69 | 15% 0% <1% 21% <1% Zaplaceno | ||
$4.75M -34,09 % | $653K | $2.14M | 18.4K 9.34K/9.03K | 12.9K | 13 | 16% 10% Zaplaceno | ||
$899K +0,21 % | $240K | $1.19M | 24.9K 12.4K/12.5K | 6.15K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Zaplaceno | ||
$3.4M -12,28 % | $327K | $2.08M | 28.1K 14.6K/13.4K | 5.28K | 12 | 18% 1% <1% 1% Zaplaceno | ||
$24.6M +17,16 % | $2.27M | $2.87M | 42.1K 21.3K/20.8K | 154K | 134 | 64% 0% 8% 0% Zaplaceno | ||
$824K +86,39 % | $72.4K | $267K | 4.85K 3.04K/1.81K | 1.23K | 4 | 29% 4% 0% Zaplaceno |




